Nyitólap

Légy gyorsabb a napnál!
42-km-es eTrail a Vértesben. Egy okostelefon segítségével bármikor teljesíthető.
Hasonlóan a VérKörhöz QR-kódos a rendszer.
Egy fontos szabály azért van. Érj be még napnyugta előtt! Nem bonyolult ugye?
Na azért olvasd el a tudnivalókat indulás előtt.
Nevezett versenyzők listája
A legutóbbi sikeres teljesítők
Név | Szül.év | Település | Teljesítés dátum | Idő |
Dunai Mónika | 1974 | Dunaharaszti | 2021.Jan.17. | 06:56:23 |
Herbély Szabina | 1976 | Dunaharaszti | 2021.Jan.17. | 06:58:07 |
Széll Endre | 1976 | Dunaharaszti | 2021.Jan.17. | 06:58:31 |
Nagy István | 1990 | Budapest | 2021.Jan.17. | 05:53:44 |
Szalai László | 1983 | Oroszlány | 2020.Dec.31. | 05:06:55 |
Bogárdi Szilvia | 1975 | Vértesszőlős | 2020.Dec.31. | 05:58:39 |
Jakabházy Miklós | 1972 | Vértesszőlős | 2020.Dec.31. | 05:58:38 |
Kiss Péter Zoltán | 1978 | Székesfehérvár | 2020.Dec.29. | 05:56:02 |
Dr Gyarmati Erik | 1974 | Székesfehérvár | 2020.Dec.29. | 04:11:18 |
Bauman Norbert | 1981 | Kalocsa | 2020.Dec.20. | 05:13:09 |
Parragh Dániel | 1983 | Csomád | 2020.Dec.20. | 05:08:54 |
Papp Dénes | 1958 | Székesfehérvár | 2020.Dec.12. | 06:42:21 |
Hegedüs Csaba | 1984 | Dég | 2020.Dec.05. | 05:42:34 |
Róth Zsófia Nelli | 1992 | Székesfehérvár | 2020.Dec.05. | 05:41:52 |
Dr. Stein Barnabás | 1977 | Székesfehérvár | 2020.Dec.05. | 05:16:01 |
Papp Dénes | 1958 | Székesfehérvár | 2020.Nov.28. | 06:27:52 |
Herbély Szabina | 1976 | Dunaharaszti | 2020.Nov.28. | 06:19:16 |
Széll Endre | 1976 | Dunaharaszti | 2020.Nov.28. | 06:18:06 |
Dunai Mónika | 1974 | Dunaharaszti | 2020.Nov.28. | 06:18:44 |
Nagyváthy Gergely | 1977 | Pákozd | 2020.Nov.28. | 04:22:56 |
Arany Enikő | 1991 | Székesfehérvár | 2020.Nov.28. | 04:22:37 |
Vízer Dániel | 1987 | Csabdi | 2020.Nov.27. | 03:46:29 |
Herman Tibor | 1989 | Budapest | 2020.Nov.21. | 04:21:53 |
Kelemen Attila | 1971 | Mosonmagyaróvár | 2020.Nov.18. | 04:37:41 |
Gazdagh András | 1982 | Újhartyán | 2020.Nov.18. | 06:34:29 |
Papp Dénes | 1958 | Székesfehérvár | 2020.Nov.14. | 06:29:47 |
Sárdiné Simonyi Nikolett | 1987 | Dorog | 2020.Nov.14. | 05:01:43 |
Dr. Nagy Katalin | 1989 | Ócsa | 2020.Nov.14. | 05:01:38 |
dr. Izsa Szabolcs | 1978 | Inárcs | 2020.Nov.14. | 04:35:32 |
Pistyur-Kocsis Ágnes | 1982 | Budapest | 2020.Nov.14. | 05:18:55 |
Zádori Roland | 1984 | Budapest | 2020.Nov.14. | 05:17:52 |
Sárdi Tamás | 1984 | Dorog | 2020.Nov.14. | 03:50:33 |
Szervezők: Oroszlányi Sport Egylet 'Kószák' Természetjáró Szakosztály
Nagy László, Lovas Mátyás, Csige Ferenc
E-mail: futas {kukac} sunsettrail.hu