Nyitólap

Légy gyorsabb a napnál!
42-km-es eTrail a Vértesben. Egy okostelefon segítségével bármikor teljesíthető.
Hasonlóan a VérKörhöz QR-kódos a rendszer.
Egy fontos szabály azért van. Érj be még napnyugta előtt! Nem bonyolult ugye?
Na azért olvasd el a tudnivalókat indulás előtt.
Nevezett versenyzők listája
A legutóbbi sikeres teljesítők
Név | Szül.év | Település | Teljesítés dátum | Idő |
Radványi Anikó | 1980 | Bp | 2022.Jun.17. | 06:17:48 |
Váli István | 1969 | Nagyigmánd | 2022.May.22. | 05:52:21 |
Zink Tamas | 1983 | Vertessomlo | 2022.Apr.25. | 06:34:09 |
Sebők Réka | 1988 | Csákberény | 2022.Apr.25. | 06:27:54 |
Dugonics Péter | 1981 | Jászberény | 2022.Apr.15. | 06:14:51 |
Pistyur-Kocsis Ágnes | 1982 | Budapest | 2022.Apr.02. | 04:51:18 |
Mikulán Attila | 1988 | Debrecen | 2022.Mar.20. | 05:48:56 |
Papp Dénes | 1958 | Székesfehérvár | 2022.Feb.19. | 06:06:45 |
Polczer Tamás | 1982 | Úrhida | 2022.Jan.23. | 04:45:48 |
Beszedics-Környei Andi | 1984 | Tatabánya | 2022.Jan.14. | 06:10:11 |
Tóth Tamás | 1988 | Tatabánya | 2022.Jan.14. | 06:09:31 |
Ollé Márton | 1984 | Budakalász | 2021.Dec.30. | 05:23:21 |
Kaiser Ferenc | 1980 | Mór | 2021.Dec.28. | 06:37:28 |
Erdei András | 1985 | Budapest | 2021.Dec.08. | 03:45:43 |
Bársony Kristóf | 1992 | Budapest | 2021.Nov.06. | 06:36:27 |
Dr. Szetei Viktória | 1975 | Göd | 2021.Oct.30. | 06:18:16 |
Horváth Csaba | 1980 | Tatabánya | 2021.Oct.30. | 06:17:42 |
Tuncsik Csaba | 1977 | Budapest | 2021.Oct.24. | 06:48:27 |
Mezei Katalin | 1977 | Budapest - XXI. kerület | 2021.Oct.24. | 06:47:57 |
Szabó Éva | 1971 | Budapest | 2021.Oct.24. | 06:47:45 |
Ambrus Csongor | 1988 | Csákberény | 2021.Oct.24. | 06:33:49 |
Mester Edit | 1989 | Csákberény | 2021.Oct.24. | 06:33:13 |
Kozma Roland | 1991 | Tök | 2021.Oct.18. | 05:12:36 |
Papp Dénes | 1958 | Székesfehérvár | 2021.Oct.16. | 05:44:55 |
Láng Anita | 1978 | Budapest IV. | 2021.Sep.18. | 05:38:43 |
Mag Erika | 1983 | Budapest | 2021.Sep.18. | 05:36:52 |
Fitzl Csaba | 1982 | Szentendre | 2021.Sep.04. | 06:27:09 |
Terna György | 1973 | Budapest | 2021.Aug.28. | 05:55:53 |
Bujdos Tamás | 1981 | Pákozd | 2021.Aug.21. | 06:48:06 |
Vízer Dániel | 1981 | Székesfehérvár | 2021.Aug.21. | 06:48:02 |
Balázs Gábor | 1983 | Szabadbattyán | 2021.Aug.18. | 06:33:00 |
Árkiné Mónika | 1968 | Székesfehérvár | 2021.Aug.18. | 06:33:02 |
Szervezők: Oroszlányi Sport Egylet 'Kószák' Természetjáró Szakosztály
Nagy László, Lovas Mátyás, Csige Ferenc
E-mail: futas {kukac} sunsettrail.hu