Nyitólap

Légy gyorsabb a napnál!
42-km-es eTrail a Vértesben. Egy okostelefon segítségével bármikor teljesíthető.
Hasonlóan a VérKörhöz QR-kódos a rendszer.
Egy fontos szabály azért van. Érj be még napnyugta előtt! Nem bonyolult ugye?
Na azért olvasd el a tudnivalókat indulás előtt.
Nevezett versenyzők listája
A legutóbbi sikeres teljesítők
Név | Szül.év | Település | Teljesítés dátum | Idő |
Pap Sándor | 1967 | Piliscsaba | 2022.Dec.30. | 06:06:10 |
Dr. Duby Helga | 1984 | Szombathely | 2022.Dec.28. | 05:38:26 |
Sági Balázs | 1982 | Szombathely | 2022.Dec.28. | 05:38:02 |
TenyeiAgi | 1975 | Veresegyház, | 2022.Dec.14. | 06:10:06 |
Koródi Gábor | 1977 | Székesfehérvár | 2022.Dec.14. | 06:10:14 |
Nagy József | 1975 | Budapest | 2022.Dec.04. | 06:14:11 |
Fekete Arnold | 1995 | Tatabánya | 2022.Dec.04. | 06:14:30 |
Do Hoang Katinka | 1986 | Budapest | 2022.Dec.04. | 06:13:40 |
Papp Dénes | 1958 | Székesfehérvár | 2022.Dec.03. | 06:52:32 |
Czinger Lídia | 1979 | Érd | 2022.Nov.06. | 06:55:05 |
Kökény Tímea | 1972 | Érd | 2022.Nov.06. | 06:55:19 |
Makkai Zsoltné | 1970 | Budapest | 2022.Nov.06. | 06:54:44 |
Bársony Kristóf | 1992 | Budapest | 2022.Oct.30. | 06:47:43 |
Nagy Sándor | 1973 | Herceghalom | 2022.Oct.29. | 04:20:59 |
Kaiser Ferenc | 1980 | Mór | 2022.Sep.08. | 06:39:53 |
Róth Zsófia Nelli | 1992 | Székesfehérvár | 2022.Jul.17. | 04:43:58 |
Indruck Richárd | 1991 | Székesfehérvár | 2022.Jul.17. | 04:43:41 |
Radványi Anikó | 1980 | Bp | 2022.Jun.17. | 06:17:48 |
Váli István | 1969 | Nagyigmánd | 2022.May.22. | 05:52:21 |
Zink Tamas | 1983 | Vertessomlo | 2022.Apr.25. | 06:34:09 |
Sebők Réka | 1988 | Csákberény | 2022.Apr.25. | 06:27:54 |
Dugonics Péter | 1981 | Jászberény | 2022.Apr.15. | 06:14:51 |
Pistyur-Kocsis Ágnes | 1982 | Budapest | 2022.Apr.02. | 04:51:18 |
Mikulán Attila | 1988 | Debrecen | 2022.Mar.20. | 05:48:56 |
Papp Dénes | 1958 | Székesfehérvár | 2022.Feb.19. | 06:06:45 |
Polczer Tamás | 1982 | Úrhida | 2022.Jan.23. | 04:45:48 |
Beszedics-Környei Andi | 1984 | Tatabánya | 2022.Jan.14. | 06:10:11 |
Tóth Tamás | 1988 | Tatabánya | 2022.Jan.14. | 06:09:31 |
Ollé Márton | 1984 | Budakalász | 2021.Dec.30. | 05:23:21 |
Kaiser Ferenc | 1980 | Mór | 2021.Dec.28. | 06:37:28 |
Erdei András | 1985 | Budapest | 2021.Dec.08. | 03:45:43 |
Bársony Kristóf | 1992 | Budapest | 2021.Nov.06. | 06:36:27 |
Szervezők: Oroszlányi Sport Egylet 'Kószák' Természetjáró Szakosztály
Nagy László, Lovas Mátyás, Csige Ferenc
E-mail: futas {kukac} sunsettrail.hu